Rapoarte
Rapoarte generate din datele platformei — sursa: cdep.ro, senat.ro, evaluările cetățenilor.
Activitate agregată pe partide
Doar mandate active, legislatura 2024. Sortat descrescător după: IPP mediu.
| Partid | Parlamentari | IPP mediu | Inițiative (total) | Inițiative (medie) | Legi promulgate | Luări de cuvânt | Declarații politice | Întrebări & interpelări | Moțiuni | Evaluări | Nota medie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUR | 90 | 57.2 | 8958 | 99.5 | 413 | 3454 | 817 | 3970 | 1479 | 4 | 5 |
| USR | 59 | 55.3 | 4971 | 84.3 | 392 | 2447 | 364 | 864 | 0 | 0 | — |
| SOS | 14 | 52.9 | 803 | 57.4 | 9 | 443 | 109 | 686 | 96 | 0 | — |
| PNL | 76 | 50.5 | 3819 | 50.3 | 698 | 2211 | 380 | 1580 | 6 | 1 | 1 |
| PACE | 11 | 49.4 | 346 | 31.5 | 33 | 766 | 140 | 177 | 187 | 0 | — |
| UDMR | 31 | 48.6 | 1788 | 57.7 | 302 | 471 | 18 | 189 | 0 | 0 | — |
| UPR | 18 | 46.4 | 905 | 50.3 | 16 | 415 | 119 | 305 | 104 | 0 | — |
| PSD | 127 | 46 | 5209 | 41 | 884 | 4499 | 622 | 1539 | 138 | 0 | — |
| NEA | 38 | 42.8 | 1152 | 30.3 | 97 | 1649 | 367 | 489 | 163 | 0 | — |
Notă: datele provin din profilurile oficiale cdep.ro / senat.ro și se actualizează la fiecare rulare a scripturilor de colectare (ETL).